
レベル・アイテム記録
(2025.1~202.3)
2025年1月~3月時点の各レベル
ユーザーLvとメイン店長Lv
2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザーLv | 354 | +4 | 356 | +2 | 361 | +5 |
鬼太郎 | 33 | 34 | +1 | 34 | ||
ねこ娘 | 31 | 32 | +1 | 32 | ||
子泣き爺 | 31 | 31 | 31 | |||
砂かけ婆 | 29 | 29 | 30 | +1 | ||
一反木綿 | 29 | 30 | +1 | 30 | ||
ぬりかべ | 17 | 17 | 17 | |||
妖力合計 | 10590 | 10900 | +310 | 10900 | ||
雇われ店長Lvと熟練度Lv
2025/1 | 熟練Lv | 2025/2 | 熟練Lv | 2025/3 | 熟練Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|
猫又 | 24(+1) | 42 | 24 | 42 | 24 | 42 |
河童 | 12 | 43(+1) | 12 | 43 | 12 | 43 |
キジムナー | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 |
影女 | 15 | 21(+1) | 15 | 21 | 15 | 21 |
ジミー | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28 |
川者 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 24(+1) |
化け猫 | 22 | – | 22 | – | 22 | – |
海和尚 | 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 27(+1) |
小豆洗い | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 |
ペリュトン | 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 26 |
猿鬼 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 |
スコーグスロー | 14 | 20 | 15(+1) | 20 | 15 | 20 |
ボンボ | 22(+1) | 22(+1) | 22 | 22 | 22 | 22 |
魔女 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17(+1) |
バーゲスト | 18 | 23) | 18 | 23 | 18 | 24(+1) |
骨女 | 13 | 19 | 14(+1) | 19 | 14 | 20(+1) |
山猫 | 14 | 15(+1) | 14 | 15 | 14 | 15 |
セント・エルモの火 | 13(+1) | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 |
ニクシィー | 14(+1) | 17 | 14 | 18(+1) | 14 | 18 |
メロー | 20(+1) | 17 | 20 | 18(+1) | 20 | 18 |
毛倡妓 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 |
ミンツチ | 11 | 32 | 11 | 33(+1) | 11 | 33 |
セコ | 11 | 36(+1) | 11 | 37(+1) | 11 | 38(+1) |
ニス | 12 | 12 | 12 | 13(+1) | 12 | 13 |
長面妖女 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13(+1) | 13(+1) |
オンビニク | 12 | 12 | 13(+1) | 12 | 13 | 13 |
茂林寺の釜 | 12 | 22 | 13(+1) | 22 | 13 | 23(+1) |
異獣 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12(+1) | 12(+1) |
フォワ人 | 12 | 22 | 12 | 22 | 13(+1) | 22 |
札返し | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
ポルドニッツァ | 16 | 13(+1) | 17(+1) | 13 | 17 | 14(+1) |
海人魚 | 14 | 21(+1) | 15(+1) | 21 | 15 | 21 |
龍車 | 13 | 8 | 14(+1) | 8 | 14 | 9(+1) |
ベン・ニーア | 9(+2) | 10(+1) | 10(+1) | 11(+1) | 10 | 12(+1) |
サイレン | 9(+2) | 19(+1) | 10(+1) | 19 | 11(+1) | 20(+1) |
青女房 | 6(+5) | 9 | 7(+1) | 9 | 7 | 9 |
冬の精 | 6(+5) | 22 | ||||
集計日 | 1/28 | 2/18 | 3/28 | |||
1/14より青女房が仲間になりました。
3/6より冬の精が仲間になりました。
2025年1月~3月時点のアイテム在庫数
ガチャ券・カタログ
2025/1 | 2025/2 | 2022/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルガチャ券 | 1201 | +113 | 1241 | +40 | 1235 | -6 |
セレブガチャ券 | 540 | +38 | 557 | +17 | 609 | +52 |
えんまガチャ券 | 33 | +1 | 34 | +1 | 35 | +1 |
ノーマルカタログ | 330 | +10 | 333 | +3 | 350 | +17 |
セレブカタログ | 1472 | +76 | 1588 | +116 | 1617 | +29 |
Eカタログ | 342 | +28 | 377 | +35 | 297 | -80 |
Dカタログ | 369 | +37 | 380 | +11 | 429 | +49 |
Cカタログ | 554 | +27 | 574 | +20 | 622 | +48 |
Bカタログ | 566 | +50 | 590 | +24 | 533 | -57 |
Aカタログ | 482 | +36 | 534 | +52 | 631 | +97 |
☆カタログ | 275 | +10 | 279 | +4 | 297 | +17 |
ねこカタログ | 340 | +34 | 374 | +34 | 438 | +64 |
商品大全 | 440 | +17 | 453 | +13 | 521 | +68 |
その他
2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル小槌 | 913 | +35 | 932 | +19 | 968 | +36 |
セレブ小槌 | 553 | +10 | 557 | +4 | 579 | +22 |
退治回復D(小) | 1040 | +35 | 1073 | +33 | 1165 | +42 |
退治回復D(大) | 190 | +3 | 193 | +3 | 204 | +11 |
プチカタログ | 1396 | +27 | 1440 | +44 | 1486 | +46 |
極楽行き切符 | 109 | +4 | 109 | – | 112 | +3 |
元気Maxドリンク | 584 | +3 | 603 | +19 | 613 | +10 |
ビビビの鼠笛 | 466 | +3 | 491 | +25 | 506 | +15 |
全力太鼓 | 52 | +3 | 53 | +1 | 53 | – |
メガホン | 33 | +1 | 34 | +1 | 35 | +1 |
龍の宝玉 | 28 | – | 28 | – | 31 | +3 |
コメント