
レベル・アイテム記録
(2024.4~2024.6)
5/28時点でメイン店長の妖力合計が9,990ダメージになりました!
鬼太郎4,400・ねこ娘2190・子泣き爺3400/一反木綿のゲージ時間は1:26:00
記録し始めたとき2021/12の妖力合計は4,589ダメージ
鬼太郎2600・ねこ娘688・子泣き爺1301/一反木綿のゲージ時間は1:53:41
その一年後の2022/12の妖力合計は8,120ダメージ、2023/12の妖力合計は9,480ダメージと成長に時間がかかるようになってきたけど来月の2024/7でやっと1万ダメージになる予定です✨
2021年5月に始めてから3年経ってここまで成長しました。メイン店長をLv50にできる日はいつやら(ФωФ)フフフ・・・
2024年4月~6月時点の各レベル
ユーザーLvとメイン店長Lv
| 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザーLv | 318 | +4 | 322 | +4 | 325 | +3 |
| 鬼太郎 | 32 | 32 | 32 | |||
| ねこ娘 | 28 | +1 | 29 | +1 | 29 | |
| 子泣き爺 | 30 | 30 | 30 | |||
| 砂かけ婆 | 28 | 28 | 28 | |||
| 一反木綿 | 28 | 28 | 28 | |||
| ぬりかべ | 16 | 16 | 16 | |||
| 妖力合計 | 9880 | +110 | 9990 | +110 | 9990 | |
雇われ店長Lvと熟練度Lv
| 2024/4 | 熟練Lv | 2024/5 | 熟練Lv | 2024/6 | 熟練Lv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猫又 | 20 | 39 | 21(+1) | 39 | 21 | 40(+1) |
| 河童 | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| キジムナー | 13 | 35 | 14(+1) | 36(+1) | 14 | 36 |
| 影女 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 20(+1) |
| ジミー | 14 | 27(+1) | 14 | 27 | 14 | 27 |
| 川者 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 |
| 化け猫 | 21 | – | 22(+1) | – | 22 | – |
| 海和尚 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 25(+1) |
| 小豆洗い | 15 | 38 | 15 | 39(+1) | 15 | 39 |
| ペリュトン | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 |
| 猿鬼 | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 |
| スコーグスロー | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
| ボンボ | 19(+1) | 18(+1) | 19 | 18 | 20(+1) | 18 |
| 魔女 | 13 | 14 | 13 | 15(+1) | 13 | 15 |
| バーゲスト | 17(+1) | 21 | 17 | 21 | 17 | 22(+1) |
| 骨女 | 11 | 15 | 12(+1) | 16(+1) | 13(+1) | 17(+1) |
| 山猫 | 13 | 12 | 14(+1) | 12 | 14 | 13(+1) |
| セント・エルモの火 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12(+1) | 14 |
| ニクシィー | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 16(+1) |
| メロー | 16 | 12(+1) | 17(+1) | 13(+1) | 17 | 13 |
| 毛倡妓 | 14 | 9 | 13 | 10(+1) | 14 | 10 |
| ミンツチ | 9(+1) | 25(+1) | 9 | 26(+1) | 10(+1) | 27(+1) |
| セコ | 8 | 28 | 9(+1) | 30(+2) | 9 | 31(+1) |
| ニス | 11(+2) | 9(+1) | 11 | 9 | 11 | 9 |
| 長面妖女 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| オンビニク | 10(+1) | 10(+1) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 茂林寺の釜 | 9 | 12 | 10(+1) | 15(+3) | 10 | 15 |
| 異獣 | 6(+1) | 9 | 7(+1) | 10(+1) | 8(+1) | 10 |
| フォワ人 | 8(+3) | 19 | 9(+1) | 20(+1) | 9 | 20 |
| 札返し | 6(+5) | 8(+2) | 7(+1) | 8 | 9(+2) | 8 |
| ポルドニッツァ | 6(+5) | 3(+1) | 10(+4) | 5(+2) | ||
| 海人魚 | 1 | 17 | ||||
| 集計日 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | |||
5/14より宝石魂でポルドニッツァが仲間になりました。
6/25より海人魚が仲間になりました。
2024年4月~6月時点のアイテム在庫数
ガチャ券・カタログ
| 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルガチャ券 | 770 | +41 | 824 | +54 | 833 | +9 |
| セレブガチャ券 | 392 | +22 | 417 | +25 | 402 | -15 |
| えんまガチャ券 | 23 | +1 | 24 | +1 | 25 | +1 |
| ノーマルカタログ | 255 | +6 | 265 | +10 | 278 | +13 |
| セレブカタログ | 910 | +57 | 995 | +85 | 881 | -114 |
| Eカタログ | 349 | +17 | 352 | +3 | 263 | -89 |
| Dカタログ | 340 | +8 | 363 | +23 | 361 | -2 |
| Cカタログ | 438 | -19 | 450 | +12 | 465 | +15 |
| Bカタログ | 264 | +38 | 305 | +41 | 351 | +46 |
| Aカタログ | 340 | +22 | 365 | +25 | 293 | -72 |
| ☆カタログ | 206 | +7 | 211 | +5 | 225 | +14 |
| ねこカタログ | 101 | +25 | 118 | +17 | 130 | +12 |
| 商品大全 | 289 | +14 | 301 | +12 | 313 | +12 |
その他
| 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル小槌 | 624 | +40 | 661 | +37 | 692 | +31 |
| セレブ小槌 | 367 | +34 | 389 | +22 | 411 | +22 |
| 退治回復D(小) | 807 | +33 | 863 | +56 | 873 | +10 |
| 退治回復D(大) | 151 | +7 | 158 | +7 | 162 | +4 |
| プチカタログ | 1178 | +8 | 1231 | +53 | 1198 | -33 |
| 極楽行き切符 | 82 | +3 | 83 | +1 | 87 | +4 |
| 元気Maxドリンク | 461 | -3 | 473 | +12 | 479 | +6 |
| ビビビの鼠笛 | 353 | +24 | 367 | +14 | 373 | +6 |
| 全力太鼓 | 38 | -1 | 39 | +1 | 42 | +3 |
| メガホン | 22 | +1 | 25 | +3 | 26 | +1 |
| 龍の宝玉 | 20 | – | 20 | – | 23 | +3 |


コメント