
レベル・アイテム記録
(2023.10~2023.12)
2023/9以降から三カ月ごとにまとめた各レベルとアイテム在庫数の記録です。
2023年10月~12月時点の各レベル
ユーザーLvとメイン店長Lv
2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザーLv | 295 | +5 | 293 | +2 | 299 | +6 |
鬼太郎 | 31 | 31 | 32 | +1 | ||
ねこ娘 | 26 | 26 | 26 | |||
子泣き爺 | 29 | 29 | 29 | |||
砂かけ婆 | 27 | 28 | +1 | 28 | ||
一反木綿 | 27 | +1 | 27 | 27 | ||
ぬりかべ | 15 | 15 | 16 | +1 | ||
妖力合計 | 9280 | 9280 | 9480 | +200 | ||
雇われ店長Lvと熟練度Lv
2023/10 | 熟練Lv | 2023/11 | 熟練Lv | 2023/12 | 熟練Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|
猫又 | 17(+1) | 36 | 18(+1) | 37(+1) | 18 | 37 |
河童 | 10 | 37(+2) | 10 | 37 | 10 | 37 |
キジムナー | 12 | 34 | 13(+1) | 34 | 13 | 34 |
影女 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
ジミー | 14 | 25 | 14 | 26(+1) | 14 | 26 |
川者 | 14(+1) | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 |
化け猫 | 19 | – | 20(+1) | – | 20 | – |
海和尚 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 24(+1) |
小豆洗い | 14 | 37 | 14 | 37 | 14 | 38(+1) |
ペリュトン | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 |
猿鬼 | 14 | 17 | 14 | 18(+1) | 14 | 18 |
スコーグスロー | 14 | 16 | 14 | 17(+1) | 14 | 17 |
ボンボ | 17(+1) | 15(+1) | 17 | 15 | 17 | 16(+1) |
魔女 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
バーゲスト | 14(+1) | 19(+1) | 14 | 19 | 15(+1) | 19 |
骨女 | 11(+1) | 13(+1) | 11 | 14(+1) | 11 | 15(+1) |
山猫 | 12(+1) | 11 | 12 | 11 | 13(+1) | 12(+1) |
セント・エルモの火 | 10(+1) | 12 | 10 | 13(+1) | 11(+1) | 13 |
ニクシィー | 11(+1) | 14 | 11 | 14 | 11 | 15(+1) |
メロー | 12(+1) | 8(+1) | 13(+1) | 8 | 14(+1) | 9(+1) |
毛倡妓 | 8(+7) | 7 | 10(+2) | 7 | 11(+1) | 8(+1) |
ミンツチ | 3 | 15 | 4(+1) | 16(+1) | 7(+3) | 20(+4) |
セコ | 4 | 22(+5) | 5(+1) | 22 | 6(+1) | 26(+4) |
ニス | 4 | 5 | 7(+3) | 6(+1) | 8(+1) | 6 |
長面妖女 | 1 | 8 | 7(+6) | 9(+1) | ||
オンビニク | 1 | 8 | ||||
集計日 | 10/12 | 11/14 | 12/19 | |||
10/12より宝石魂交換でミンツチとセコが仲間になりました。
10/12よりニスが仲間になりました。
11/14より長面妖女が仲間になりました。
12/19よりオンビニクが仲間になりました。
2023年10月~12月時点のアイテム在庫数
ガチャ券・カタログ
2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルガチャ券 | 593 | +1 | 611 | +18 | 636 | +25 |
セレブガチャ券 | 243 | +8 | 247 | +4 | 291 | +44 |
えんまガチャ券 | 17 | +1 | 18 | +1 | 19 | +1 |
ノーマルカタログ | 210 | +6 | 216 | +6 | 222 | +6 |
セレブカタログ | 468 | +69 | 500 | +32 | 596 | +96 |
Eカタログ | 249 | +25 | 258 | +19 | 279 | +21 |
Dカタログ | 267 | +10 | 284 | +17 | 266 | -18 |
Cカタログ | 410 | +43 | 400 | -10 | 458 | +58 |
Bカタログ | 90 | +7 | 94 | +4 | 119 | +25 |
Aカタログ | 201 | +19 | 217 | +16 | 242 | +25 |
☆カタログ | 144 | +6 | 151 | +7 | 169 | +18 |
ねこカタログ | 47 | 47 | 47 | |||
商品大全 | 154 | +37 | 163 | +9 | 175 | +12 |
その他
2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル小槌 | 418 | +48 | 426 | +8 | 476 | +50 |
セレブ小槌 | 224 | +17 | 231 | +7 | 245 | +14 |
退治回復D(小) | 594 | -19 | 582 | -12 | 641 | +59 |
退治回復D(大) | 126 | +9 | 127 | +1 | 132 | +5 |
プチカタログ | 945 | -46 | 960 | +15 | 1045 | +85 |
極楽行き切符 | 57 | +4 | 58 | +1 | 65 | +7 |
元気Maxドリンク | 473 | +12 | 454 | -19 | 473 | +19 |
ビビビの鼠笛 | 269 | +5 | 293 | +24 | 309 | +16 |
全力太鼓 | 37 | +2 | 39 | +2 | 38 | -1 |
メガホン | 19 | +2 | 20 | +1 | 20 | |
龍の宝玉 | 17 | +5 | 17 | 18 | +1 | |
コメント