
レベル・アイテム記録
(2024.1~2024.3)
2024年1月~3月時点の各レベル
ユーザーLvとメイン店長Lv
2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザーLv | 305 | +6 | 311 | +5 | 314 | +3 |
鬼太郎 | 32 | 32 | 32 | |||
ねこ娘 | 27 | +1 | 27 | 27 | ||
子泣き爺 | 29 | 30 | +1 | 30 | ||
砂かけ婆 | 28 | 28 | 28 | |||
一反木綿 | 27 | 27 | 28 | +1 | ||
ぬりかべ | 16 | 16 | 16 | |||
妖力合計 | 9590 | +110 | 9770 | +180 | 9770 | |
雇われ店長Lvと熟練度Lv
2024/1 | 熟練Lv | 2024/2 | 熟練Lv | 2024/3 | 熟練Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|
猫又 | 18 | 38(+1) | 19(+1) | 38 | 20(+1) | 39(+1) |
河童 | 10 | 37 | 10 | 40 | 11(+1) | 40 |
キジムナー | 13 | 34 | 13 | 35(+1) | 13 | 35 |
影女 | 14 | 18 | 15(+1) | 19(+1) | 15 | 19 |
ジミー | 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 26 |
川者 | 14 | 22(+1) | 14 | 22 | 14 | 22 |
化け猫 | 21(+1) | – | 21 | – | 21 | – |
海和尚 | 13 | 24 | 13 | 24 | 14(+1) | 24 |
小豆洗い | 14 | 38 | 15(+1) | 38 | 15 | 38 |
ペリュトン | 14(+1) | 23 | 14 | 24(+1) | 14 | 24 |
猿鬼 | 14 | 18 | 14 | 19(+1) | 14 | 19 |
スコーグスロー | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 18(+1) |
ボンボ | 18(+1) | 16 | 18 | 17(+1) | 18 | 17 |
魔女 | 13 | 14(+1) | 13 | 14 | 13 | 14 |
バーゲスト | 16(+1) | 20(+1) | 16 | 20 | 16 | 21(+1) |
骨女 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 |
山猫 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
セント・エルモの火 | 11 | 14(+1) | 11 | 14 | 11 | 14 |
ニクシィー | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 |
メロー | 15(+1) | 10(+1) | 15 | 11(+1) | 16(+1) | 11 |
毛倡妓 | 12(+1) | 8 | 13(+1) | 9(+1) | 14(+1) | 9 |
ミンツチ | 7 | 21(+1) | 8(+1) | 23(+2) | 8 | 24(+1) |
セコ | 7(+1) | 27(+1) | 7 | 27 | 8(+1) | 28(+1) |
ニス | 10(+2) | 7(+1) | 10 | 8(+1) | 10 | 8 |
長面妖女 | 9(+2) | 9 | 9 | 9 | 10(+1) | 10(+1) |
オンビニク | 8(+7) | 8 | 9(+1) | 9(+1) | 9 | 9 |
茂林寺の釜 | 6(+6) | 8 | 9(+3) | 11(+3) | 9 | 12(+1) |
異獣 | 4(+4) | 9 | 5(+1) | 9 | ||
フォワ人 | 1 | 19 | 5(+4) | 19 | ||
札返し | 1 | 6 | ||||
集計日 | 1/25 | 2/27 | 3/19 | |||
1/11より茂林寺の釜が仲間になりました。
2/13より異獣が仲間になりました。
2/27よりフォワ人が仲間になりました。
3/19より札返しが仲間になりました。
2024年1月~3月時点のアイテム在庫数
ガチャ券・カタログ
2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルガチャ券 | 655 | +19 | 666 | +11 | 729 | +63 |
セレブガチャ券 | 352 | +61 | 356 | +4 | 370 | +14 |
えんまガチャ券 | 20 | +1 | 21 | +1 | 22 | +1 |
ノーマルカタログ | 228 | +6 | 238 | +10 | 249 | +11 |
セレブカタログ | 703 | +103 | 783 | +80 | 853 | +70 |
Eカタログ | 310 | +31 | 341 | +31 | 332 | -9 |
Dカタログ | 300 | +34 | 305 | +5 | 332 | +27 |
Cカタログ | 471 | +13 | 425 | -46 | 457 | +32 |
Bカタログ | 146 | +27 | 188 | +42 | 226 | +38 |
Aカタログ | 279 | +37 | 287 | +8 | 318 | +31 |
☆カタログ | 169 | – | 186 | +17 | 199 | +13 |
ねこカタログ | 49 | +2 | 75 | +26 | 76 | +1 |
商品大全 | 229 | +54 | 263 | +34 | 275 | +12 |
その他
2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル小槌 | 516 | +40 | 557 | +41 | 584 | +27 |
セレブ小槌 | 275 | +30 | 308 | +33 | 333 | +25 |
退治回復D(小) | 655 | +14 | 691 | +36 | 774 | +83 |
退治回復D(大) | 135 | +3 | 141 | +6 | 144 | +3 |
プチカタログ | 1106 | +61 | 1140 | +34 | 1170 | +30 |
極楽行き切符 | 69 | +4 | 76 | +7 | 79 | +3 |
元気Maxドリンク | 472 | -1 | 470 | -2 | 464 | -6 |
ビビビの鼠笛 | 310 | +1 | 325 | +15 | 329 | +4 |
全力太鼓 | 38 | – | 40 | +2 | 39 | -1 |
メガホン | 21 | +1 | 21 | 21 | ||
龍の宝玉 | 19 | +1 | 21 | +2 | 20 | -1 |
コメント