
レベル・アイテム記録
(2024.10~2024.12)
年間で見ると2024年は2023年に集めた各ガチャ券や各セレブカタログの2倍の量を集めることができました(((o(*゚▽゚*)o)))
でもそのかわり、E/D/Cのノーマルカタログは2023年と比べて半分の量しか集めれていません。ガチャで出しにくい商品の補充やイベント中の妖怪集めで結構使うようになっているかもしれません。
雇われ店長の育成は増えすぎて分からなくなってきました(^^;
それでもBランクボスに対応できるBランクの雇われ店長がほしいです。
Eランク店長の育成をどんなに頑張っても育ってきたAランクの妖力に全く届かないことに気付いて、どこかのタイミングでEランク店長の育成をやめてただのコレクション枠になりそうです。
Aランク店長は11体の大所帯になって、全員育てるの難しくなって優先順位を付けてメインに育てる妖怪を考えないといけません。でもしばらくは必要な経験値が少なくて育てやすい順で優先するかな🤔
2024年10月~12月時点の各レベル
ユーザーLvとメイン店長Lv
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザーLv | 342 | +5 | 345 | +2 | 350 | +5 |
| 鬼太郎 | 33 | 33 | 33 | |||
| ねこ娘 | 30 | 31 | +1 | 31 | ||
| 子泣き爺 | 31 | 31 | 31 | |||
| 砂かけ婆 | 29 | +1 | 29 | 29 | ||
| 一反木綿 | 29 | 29 | 29 | |||
| ぬりかべ | 17 | +1 | 17 | 17 | ||
| 妖力合計 | 10480 | 10590 | +110 | 10590 | ||
雇われ店長Lvと熟練度Lv
| 2024/10 | 熟練Lv | 2024/11 | 熟練Lv | 2024/12 | 熟練Lv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猫又 | 23(+1) | 41 | 23 | 41 | 23 | 42(+1) |
| 河童 | 11 | 42 | 11 | 42 | 12(+1) | 42 |
| キジムナー | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 |
| 影女 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| ジミー | 14 | 28(+1) | 14 | 28 | 14 | 28 |
| 川者 | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 23 |
| 化け猫 | 22 | – | 22 | – | 22 | – |
| 海和尚 | 14 | 26 | 14 | 26 | 14 | 26 |
| 小豆洗い | 15 | 39 | 15 | 39 | 15 | 40(+1) |
| ペリュトン | 14 | 25 | 14 | 25 | 14 | 26(+1) |
| 猿鬼 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 21(+1) |
| スコーグスロー | 14 | 19 | 14 | 19 | 14 | 20(+1) |
| ボンボ | 21 | 20 | 21 | 21(+1) | 21 | 21 |
| 魔女 | 14(+1) | 16(+1) | 14 | 16 | 16 | 16 |
| バーゲスト | 18 | 23(+1) | 18 | 23 | 18 | 23 |
| 骨女 | 13 | 18(+1) | 13 | 18 | 13 | 19(+1) |
| 山猫 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| セント・エルモの火 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| ニクシィー | 13(+1) | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| メロー | 19(+1) | 16(+1) | 19 | 16 | 19 | 17(+1) |
| 毛倡妓 | 15 | 11(+1) | 15 | 11 | 15 | 11 |
| ミンツチ | 11(+1) | 31(+1) | 11 | 31 | 11 | 32(+1) |
| セコ | 10 | 34(+1) | 10 | 34 | 11(+1) | 35(+1) |
| ニス | 12 | 12(+1) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 長面妖女 | 11 | 11 | 11 | 12(+1) | 12(+1) | 12 |
| オンビニク | 11 | 11 | 12(+1) | 11 | 12 | 12(+1) |
| 茂林寺の釜 | 11 | 19 | 12(+1) | 21(+2) | 12 | 22(+1) |
| 異獣 | 10(+1) | 11 | 10 | 11 | 11(+1) | 11 |
| フォワ人 | 11(+1) | 21 | 12(+1) | 21 | 12 | 22(+1) |
| 札返し | 11 | 11 | 12(+1) | 12(+1) | 12 | 13(+1) |
| ポルドニッツァ | 14(+1) | 10(+1) | 14 | 10 | 16(+2) | 12(+2) |
| 海人魚 | 13(+1) | 19 | 13 | 19 | 14(+1) | 20(+1) |
| 龍車 | 10(+9) | 7(+1) | 11(+1) | 7 | 13(+2) | 8(+1) |
| ベン・ニーア | 2(+1) | 8 | 5(+3) | 8 | 7(+2) | 9(+1) |
| サイレン | 7(+6) | 18 | ||||
| 集計日 | 10/25 | 11/21 | 12/24 | |||
10/10よりベン・ニーアが仲間になりました。
12/10よりサイレンが仲間になりました。
2024年10月~12月時点のアイテム在庫数
ガチャ券・カタログ
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルガチャ券 | 1021 | +17 | 1031 | +10 | 1088 | +57 |
| セレブガチャ券 | 490 | +14 | 486 | -4 | 502 | +16 |
| えんまガチャ券 | 31 | +1 | 32 | +1 | 32 | – |
| ノーマルカタログ | 306 | +9 | 310 | +4 | 320 | +10 |
| セレブカタログ | 1280 | +139 | 1416 | +136 | 1396 | -20 |
| Eカタログ | 284 | -31 | 310 | +26 | 314 | +4 |
| Dカタログ | 335 | +4 | 345 | +10 | 332 | -13 |
| Cカタログ | 512 | +40 | 482 | -30 | 527 | +45 |
| Bカタログ | 456 | +47 | 502 | +46 | 516 | +14 |
| Aカタログ | 447 | +39 | 469 | +22 | 446 | -23 |
| ☆カタログ | 242 | +7 | 248 | +6 | 265 | +17 |
| ねこカタログ | 252 | +38 | 278 | +26 | 306 | +28 |
| 商品大全 | 419 | +49 | 400 | -19 | 423 | +23 |
その他
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル小槌 | 819 | +29 | 845 | +26 | 878 | +33 |
| セレブ小槌 | 514 | +39 | 521 | +7 | 543 | +22 |
| 退治回復D(小) | 916 | +35 | 963 | +47 | 1005 | +42 |
| 退治回復D(大) | 177 | +7 | 180 | +3 | 187 | +7 |
| プチカタログ | 1306 | +50 | 1305 | -1 | 1369 | +64 |
| 極楽行き切符 | 97 | +2 | 97 | – | 105 | +8 |
| 元気Maxドリンク | 541 | +30 | 543 | +2 | 581 | +38 |
| ビビビの鼠笛 | 462 | +18 | 456 | -6 | 463 | +7 |
| 全力太鼓 | 45 | +3 | 46 | +1 | 49 | +3 |
| メガホン | 30 | – | 30 | – | 32 | +2 |
| 龍の宝玉 | 28 | – | 27 | -1 | 28 | +1 |


コメント